Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: SHANAN
Orzecznictwo: CE, ISO
Numer modelu: SACW-210
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: skrzynka
Czas dostawy: 15 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 zestawów/miesiąc
Wymiary: |
1200 mm x 800 mm x 1200 mm |
Wykrywanie zakresu: |
10G ~ 5000 g |
Prędkość paska: |
30 m/min |
Pionowy wysoki: |
750 ± 50 mm (można dostosować) |
Zakres masy: |
MAX 3000G |
Dokładność: |
± 0,1 g |
Wymiary: |
1200 mm x 800 mm x 1200 mm |
Wykrywanie zakresu: |
10G ~ 5000 g |
Prędkość paska: |
30 m/min |
Pionowy wysoki: |
750 ± 50 mm (można dostosować) |
Zakres masy: |
MAX 3000G |
Dokładność: |
± 0,1 g |
Automatyczna waga kontrolna i wykrywacz metali w jednym | Sortowanie wagowe inline i wykrywanie zanieczyszczeń metalowych
Wagi kontrolne od dawna stanowią kluczowy element procesów produkcyjnych, ponieważ nie tylko ważą, ale także optymalizują cały proces produkcyjny. Korzyści z wagi kontrolnej obejmują:
Unikanie kosztownych kar dzięki 100% kontroli wagi
Kluczowe cechy naszych wag kontrolnych:
Zastosowanie zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów i realizacja szybkiego i stabilnego ważenia.
Demontaż taśmy bez narzędzi, co ułatwia czyszczenie
Wybór systemu odrzucania: automatyczne zatrzymanie z sygnałem dźwiękowym i świetlnym, przedmuch powietrzem lub popychacz pneumatyczny
Przycisk zatrzymania awaryjnego dla bezpiecznych warunków pracy.
Szczegóły parametrów:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VC-10
| VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25(Dwie taśmy) | VC-100 | Nazwa modelu | |
| Zakres wag | |||||||
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg | Minimalna dokładność ważenia |
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | ±0.3 | ±0.5 | ±5g | ±0.5 | ±5g | ±10g | Minimalna wartość wyświetlana |
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1g | Maksymalna prędkość ważenia |
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | Prędkość taśmy | 210 | 180 | 50 | 50 | 20 | Prędkość taśmy |
| 0 | 16-118 | 13-96 | 13-78 | 13-78 | 13-78 | 3-15 | (Metr/minutę) |
| Odpowiednia długość produktu | |||||||
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | 270*110 | 60-300mm | 60-420mm | - | 60-420mm | - | 270*110 |
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | 270*110 | 30-200mm | 30-250mm | 30-400mm | 30-380mm | - | 270*110 |
| (bez taśmy)Wysoka dokładność | 270*110 | 10-200mm | 10-330mm | 10-430mm | 10-430mm | - | 270*110 |
| - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 | Uwagi |
| Niestandardowy | (bez taśmy)Wysoka dokładność | Mały, popularny model | Model niestandardowy | Popularny model do pudełek | Popularny model do pudełek | Taśma końcowa rolkowa | Urządzenie odrzucające opcjonalne |
| Pręt iglicowy / popychacz / przedmuch powietrzem / przepływ podzielony / opadanie / klapka opadająca (Opcjonalnie) | Opcjonalnie | ||||||
| Informacje o firmie: | |||||||
jesteśmy profesjonalnym producentem wykrywaczy metali.
akceptujemy różne rodzaje wykrywaczy metali na zamówienie.