Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: SHANAN
Orzecznictwo: CE, ISO
Numer modelu: VW-EA
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: KASEK
Czas dostawy: 15 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 kompletów/miesiąc
typu: |
Zabezpieczenia wykrywacz metali |
Tryb instalacji: |
Typ kontaktu |
Seria czułości wykrywania: |
Fe≥φ 0,6 mm Sus≥φ 1,0 mm Ca≥φ 1,0 mm |
Gwarancja: |
3 lata |
środowisko: |
wewnątrz lub na zewnątrz |
kolory: |
Beżowy, szary, czarny i biały, srebrno-szary |
Wykrywanie stref: |
4-32 strefy |
Zainstaluj przewodnik: |
Dostawa w bezpłatnej cenie |
typu: |
Zabezpieczenia wykrywacz metali |
Tryb instalacji: |
Typ kontaktu |
Seria czułości wykrywania: |
Fe≥φ 0,6 mm Sus≥φ 1,0 mm Ca≥φ 1,0 mm |
Gwarancja: |
3 lata |
środowisko: |
wewnątrz lub na zewnątrz |
kolory: |
Beżowy, szary, czarny i biały, srebrno-szary |
Wykrywanie stref: |
4-32 strefy |
Zainstaluj przewodnik: |
Dostawa w bezpłatnej cenie |
Archway Security Użyj przejścia przez metalową ramkę detektora Metal Defender
Krótkie wprowadzenie:
Głównie funkcje:
Specyfikacja:
Wymiary:
(1) Ogólne rozmiary (mm): 2240 (wysokość) x 900 (szerokość) x 580 (głębokość)
(2) Rozmiar alei (mm): 2240 (wysokość) x 760 (szerokość) x 580 (głębokość)
Parametry techniczne:
| Wymiary przejścia: Moc robocza: 30 W Napięcie: AC: 110 V ~ 220 V Temperatura pracy: -20 ° C ~ 55 ° C Zewnętrzny wymiar produktu: 2200mm * 800mm * 600mm Wymiar wnętrza produktu: 2050mm * 700mm * 600mm Waga netto: 75KG Masa całkowita: 90KGS |
Wielkość paczki:
Główna płyta bramy: 2290 * 720 * 230 mm 50KG
host CPU box: 745 * 300 * 266mm 12KG
Wskazówki:
| Nazwa / typ | Profesjonalny model 2018 | Luksusowy model 2018 |
| Numer modelu | VW-EA | VW-EA |
| Parametry techniczne | ||
| Wymiar pionowy | 2220 x 500 x 810 mm | 2220 x 500 x 810 mm |
| Rozmiar pionowego kanału | 2020x700mm | 2020x700mm |
| Rozmiar opakowania głównego | 755 x 435 x 255 mm | 755 x 435 x 255 mm |
| Detekcja wielkości opakowania drzwi | 2290 x 640 x 220 mm | 2290 x 640 x 220 mm |
| Masa netto skrzynki głównej / drzwi detekcyjnych | 65 kg | 65 kg |
| Waga brutto głównej skrzyni / drzwi detekcyjnych | 73,1 kg | 73,1 kg |
| Napięcie robocze | 210V ~ 240V 50 / 60Hz | 210V ~ 240V 50 / 60Hz |
| Pobór energii | 25W | 25W |
| Zakres częstotliwości roboczej | 1-6 pasm | 1-8 pasm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Środowisko instalacji | (W) 100 cm * (L) 200 cm (minimalny zasięg bez metalu) | (W) 100 cm * (L) 200 cm (minimalny zasięg bez metalu) |
| Standard techniczny | ||
| Elektryczne odniesienie Normy bezpieczeństwa EN60950 | ● | ● |
| Odniesienie do standardów promieniowania EN50081-1 | ● | ● |
| Standardowe odniesienie do zakłóceń EN50082-1 | ● | ● |
| Norma krajowa ściśle egzekwowana (GB15210-2003) przez standard drzwi z czujnikiem metalu | ● | ● |
| Przedsiębiorstwo poprzez ISO9001: 2008 certyfikat systemu zarządzania jakością | ● | ● |
| Przedsiębiorstwa poprzez OHSAS18001 certyfikacja zdrowia w miejscu pracy | ● | ● |
| Przedsiębiorstwa za pośrednictwem ISO14001 certyfikat zarządzania środowiskowego | ● | ● |
| Produkty w ramach certyfikacji CE UE | ● | ● |
| Konfiguracja funkcjonalna | ||
| Dokładny zakres puszki metalowej być wykryte w strefie | Maksymalna czułość ≥ 6g metalu | Maksymalna czułość ≥ 6g metalu |
| Przenośny metal można wykluczyć | ● | ● |
| Podwójny wyświetlacz LED o wysokiej jasności | ● | ● |
| Korzystanie z 5,5-calowego ekranu D | / | / |
| Zintegrowana obsługa czterech klawiszy | ● | ● |
| Tryb sterowania za pomocą jednego przycisku | / | / |
| Wiele portów sieciowych | ○ | ● |
| Zewnętrzny port urządzenia alarmowego 485 do 232 | ○ | ● |
| Wtórny port rozwojowy / port aktualizacji | ● | ● |
| Policz liczbę osób przejazdem | ● | ● |
| Funtion zliczania czasów alarmu | ● | ● |
| Zapytanie o liczbę osób wchodzących i wychodzących | ○ | ● |
| Zapytanie o całkowitą liczbę pamięć historyczna | ○ | ● |
| Wykrywanie i wykrywanie wielu stref w tym samym czasie | ● | ● |
Inteligentna funkcja partycji do wykrywania duże obiekty | ● | ● |
| Super jasność SMD Podwójne wskaźniki alarmowe | / | / |
| Super jasność SMD podwójny wskaźnik stref | ● | ● |
| 6 alternatywnych częstotliwości roboczych | ● | / |
| 8 alternatywnych częstotliwości roboczych | / | ● |
| Alarm włącza ustawienia trybu wyciszenia | ● | ● |
| Tryby regulacji wielkości dźwięku alarmu | ● | ● |
| Wiele trybów wyboru dźwięku alarmu | / | / |
| Przed i po strefie jednostronnej wskaźniki alarmu | ○ | ○ |
| Wskaźnik alarmu strefy bocznej | / | / |
| Przed strefą bilateralną wskaźnik alarmu | ● | / |
| Przed i po czterech strefach wskaźnik alarmu | ○ | ● |
| Czułość każdej strefy wykrywania jest regulowany | ● | ● |
Regulowana czułość wynosi 0-150 każda strefa | / | ● |
Regulowana czułość wynosi 0-120 of każda strefa | ● | / |
| Wybierz ogólny poziom bezpieczeństwa 1-6 | ● | / |
| Wybierz ogólny poziom bezpieczeństwa 1-10 | / | ● |
12 niezależnych sond, 6 interaktywnych wykrywanie stref | ● | / |
12 niezależnych sond, 12-18 interaktywnych wykrywanie stref | / | ● |
| 2 godziny pracy na baterii | ○ | ○ |
| 8 godzin pracy na baterii | ○ | ○ |
| Przywrócić ustawienia fabryczne | ● | ● |

Informacje o firmie:
jesteśmy profesjonalnym producentem wykrywaczy metali.
akceptujemy rodzaje wykrywaczy metali dostosowane.