Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | 304 lustro ze stali nierdzewnej | Użycie: | wykrywanie metali wszystkich materiałów |
---|---|---|---|
Alarm: | brzęczyk i światło | Odrzuć opcjonalnie: | Popychacz / Drop Flap / podmuch powietrza / automatyczne zatrzymanie |
Zasada pracy: | elektroniczna indukcja magnesu | długość maszyny: | 133cm |
KOD HS: | 8543709100 | Opcjonalne: | Cyfrowy / Analogia Wybierz / ekran dotykowy |
Przenośnik taśmowy: | Klasa FDA | Waga: | Około 250 kg, jeśli niestandardowe, waga będzie inna |
Dostosowany język: | Angielski, hiszpański i rosyjski | PN: | 10 |
High Light: | food safety detector,metal detectors for food industry |
Automatyczny wykrywacz pochyłości wykrywacza metali / wykrywacz metali klasy spożywczej z przenośnikiem
Co można wykryć?
Prawie wszystkie wykrywacze metali w przemyśle spożywczym są w stanie wykryć trzy podstawowe grupy zanieczyszczeń metalowych:
Metale żelazne można łatwo wykryć, ponieważ są zarówno magnetyczne, jak i przewodzące
Metale nieżelazne są niemagnetyczne, ale są silnymi przewodnikami i dlatego można je łatwo wykryć.
Zanieczyszczenia ze stali nierdzewnej są prawdopodobnie najtrudniejsze do wykrycia ze względu na ich słabą przewodność i niemagnetyczne. Jednak najbardziej niezawodne wykrywacze metali zaprojektowane do produkcji żywności będą w stanie wykryć te zanieczyszczenia.
Zasadniczo istnieją cztery rodzaje wykrywaczy metali, które są popularne w branży spożywczej:
Głowice poszukiwawcze są często używane do kontroli owoców, warzyw, zbóż, mięsa i chleba.
Systemy oparte na przenośnikach są często używane do kontroli owoców, warzyw, zbóż, mięsa, jogurtu i chleba.
Rurociągi do produktów pompowanych są często używane do napojów, sosów, zup i produktów mlecznych.
Systemy spadania pionowego są często stosowane do proszków, ziaren i granulatów.
Odniesienie czułości
Detale Rozmiar tunelu | 40 * 12 cm | 40 * 15 cm | 40 * 20 cm | 50 * 15 cm | 50 * 20 cm | 50 * 25 cm | 50 * 30 cm |
Czułość Fe (mm) | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Czułość SUS (mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Wysokość detekcji | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Szerokość detekcji | 400 | 500 | |||||
Prędkość pasa | Regulowany w zakresie 10–35 metrów na minutę | ||||||
Metoda alarmowa | Światło i dźwięk oraz opcjonalne odrzucenie |
Opcjonalnie odrzucić 1: Popychacz
Opcjonalnie 2 klapy
Opcjonalnie 3 podmuch powietrza
Osoba kontaktowa: bill
Tel: +8618826806280